+86-769-81879935
当社はTFTモジュールを提供し、主に0.96”~ 15.6”のサイズがあり、In-cell、On-cell、LCDモジュールなどの製品もあります。16:9、18:9、ウォータードロップ式、ブラインドホール式、ノッチ式などの構成があり、表示方式はTN、IPSなどがあります。
製品番号 | G14403AK01A0 | G17703AE01A8 | G02403AD01B8 | G02804AZ01A2 | G03506AC01A4 | G03506AP01B2 | G39708AP01B6 |
サイズ | 1.44" | 1.77" | 2.4" | 2.8" | 3.5" | 3.5" | 3.97" |
解像度(Pixel) | 128*128 | 138*160 | 240*320 | 240*324 | 320*480 | 320*240 | 480*800 |
可視領域(mm) | 25..5*26.5 | 28.032*35.04 | 36.72*48.96 | 43.2*57.6 | 48.96*73.44 | 76.84*63.84 | 51.84*86.4 |
視点 | TN | TN | TN | TN | TN | IPS | TN |
輝度 (cd/㎡) | 430 | 200 | 200 | 250~300 | 270~320 | 250 | 370 |
もっと詳しく知ります | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
製品番号 | G04309AA01A4 | G05012AG01Z2 | G49612AB01A0 | G69518AA01C3 | G667AAA285A0 | G07027AB01A0 | G07020AC01A0 |
サイズ | 4.3" | 5" | 5" | 6.86" | 6.95" | 7" | 7" |
解像度(Pixel) | 480*272 | 720*1280 | 800*480 | 480*1280 | 600*1024 | 800*480 | 1024*600 |
可視領域(mm) | 95.04*53.86 | 62.1*110.4 | 108*64.8 | 60.22*160.58 | 89.28*152.37 | 154.08*85.92 | 154.21*85.92 |
視点 | TN | IPS | TN | IPS | IPS | TN | IPS |
輝度 (cd/㎡) | 400 | 500 | 370 | 290 | 280 | 450 | 300/350 |
もっと詳しく知ります | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
製品番号 | G07027AM01A0 | G08021AK01A2 | G10140AR01A1 | G15403AG01A3 | G59916AC01A1 | G10436AB01A3 |
サイズ | 7" | 8" | 10.1" | 1.54" | 5.99" | 10.36" |
解像度(Pixel) | 800*1280 | 800*1280 | 800*1280 | 240*240 | 720*1440 | 1200*2000 |
可視領域(mm) | 94.2*150.72 | 107.64*172.22 | 135.36*216.58 | 27.72*27.72 | 68.04*136.08 | 135.36*225.60 |
視点 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
輝度 (cd/㎡) | 500 | 370(MIN);400(TYP) | 320(MIN);370(TYP) | 380(TYP) | 280(MIN) | 300(MIN) |
もっと詳しく知ります | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
500/700/800/1000/1200 Nits
作業環境は-40℃から+90℃まで、車載や工業領域にも適用します
ローブルーライト、ミニLED、Ik10耐衝撃、インテグレイティドブラックパネル効果など